Fair Use Policy
Yato bietet High-Speed Internetzugänge für jeden und überall. Hierbei verwenden unsere exklusiven Kunden ein Bandbreitenvolumen, welches unter allen gleichmäßig aufgeteilt wird. Um sicherstellen zu können, dass alle Nutzer die bestmögliche Internetverbindung nutzen können, wurde ein Programm entwickelt, welches die übermäßige oder unverhältnismäßige Nutzung der Bandbreite durch einzelne Nutzer unterbindet. Dieses Programm nennt sich „Fair Use Policy“ und wurde entwickelt um allen Yato Kunden bestmöglich gerecht zu werden.
Mit der „Netzwerk-Management-Politik“ wird pro Tarif angegeben, ab wann die Downloadgeschwindigkeit exzessiver Nutzer heruntergesetzt wird. Wird das entsprechende Datenvolumen erreicht, so tritt diese Regelung automatisch in Kraft und kann auch von dem Anbieter nicht zurückgesetzt werden. Dies geschieht zum Schutz aller Nutzer um die bestmögliche Verbindungsqualität zur Verfügung zu stellen. Die entsprechenden Volumengrenzen hängen von dem gewählten Tarif ab.
Sollten Sie nach Ablauf Ihres Tarifvolumens weiterhin Datenvolumen benötigen, so bieten wir Ihnen sogenannte „Volumen Booster“ an, um Ihnen wieder die gewohnte Internetgeschwindigkeit Ihres Tarifs zu ermöglichen. Gerne beraten wir Sie über die Möglichkeit des genannten Zusatzvolumens.
Der Reset des Volumenverbrauchs findet automatisch in einem 30 Tage Zyklus, seit dem Tag der Anmeldung des Modems im Satellitennetzwerk, statt.
yato FLEX
Download | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 4.167 MB | 20480 |
B | >= 12.500 MB | 20480 |
C | >= 20.833 MB | 12288 |
D | >= 29.167 MB | 4096 |
E | >= 41.667 MB | 2048 |
F | >= 41.667MB | 128 |
Upload | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 833 MB | 20480 |
B | >= 2.500 MB | 20480 |
C | >= 4.167 MB | 1024 |
D | >= 5.833 MB | 512 |
E | >= 8.333 MB | 256 |
F | >= 8.333 MB | 64 |
yato 15
Download | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 12.800 MB | 20480 |
B | >= 12.800 MB | 0 |
Upload | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 2.560 MB | 20480 |
B | >= 2.560 MB | 64 |
yato 20
Download | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 17.067 MB | 20480 |
B | >= 17.067 MB | 0 |
Upload | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 3.413 MB | 20480 |
B | >= 3.413 MB | 64 |
yato 25
Download | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 21.333 MB | 20480 |
B | >= 21.333 MB | 0 |
Upload | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 4.267 MB | 20480 |
B | >= 4.267 MB | 64 |
yato 50
Download | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 42.667 MB | 20480 |
B | >= 42.667 MB | 0 |
Upload | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 8.533 MB | 20480 |
B | >= 8.533 MB | 64 |
yato 60
Download | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 51.200 MB | 20480 |
B | >= 51.200 MB | 0 |
Upload | ||
---|---|---|
Stufe | Verbrauchtes Volumen / Monat | Datenrate (kbit/s) |
A | < 10240 MB | 20480 |
B | >= 10240 MB | 64 |